Here is my proposed task list for the new maintenance company
Property Maintenance Schedule | Summer & Winter Tasks
☀️ SUMMER MAINTENANCE TASKS (April – Oct)
🌿 Lawn & Edge Maintenance · Comparison (Current vs Strim-Free)
| Task | Design | Block | Hours/task | Frequency | Period | Suggested Schedule |
| Mow & Trim Lawn Edges (incl. under terraces) | Current high-cost | B1 | 8 | 3× per month | Apr–Oct | Split into 2 days (4h+4h) |
| Mow & Trim Lawn Edges (incl. under terraces) | Current high-cost | B2 | 8 | 3× per month | Apr–Oct | Split into 2 days (4h+4h) |
| Mow & Trim Lawn Edges (incl. under terraces) | NEW Strim-Free | B1 | 4 -50% time | 3× per month | Apr–Oct | ✅ Can be done in 1 day |
| Mow & Trim Lawn Edges (incl. under terraces) | NEW Strim-Free | B2 | 4 | 3× per month | Apr–Oct | ✅ Can be done in 1 day |
🏊 Daily Pool Maintenance (Both Pools · Using Pool Robot)
| Task | Hours per day | Frequency | Period |
| Skimming & Debris Removal | 0.25 hr (15 min) | Daily, 7 days/week (incl. holidays) | Apr–Oct |
| Brushing Walls & Floor | 0.10 hr (6 min) | Daily, 7 days/week | Apr–Oct |
| Vacuuming Floor | 0.00 hr (robot) | Daily (automated) | Apr–Oct |
| Pool Deck & Surrounds | 0.25 hr (15 min) | Daily | Apr–Oct |
| Filter & Equipment Check | 0.25 hr (15 min) | Daily | Apr–Oct |
| Water Testing & Chemicals | 0.25 hr (15 min) | Daily | Apr–Oct |
| Total Daily Time (Both Pools) | 1.16 hours (~70 min) | — | Apr–Oct |
🛠️ General Maintenance (Common Areas)
- Clean calcium from pool showers and tiled areas
- Check and replace lights / light bulbs in garage/public areas
- Replace and grout external floor tiles (as needed)
- Kill weeds growing in concrete and tiled areas
- Monitor garden watering system and calibrate for correct usage
- General preventative maintenance on garage doors and gates
- During rain: check public areas for water leaks
- Check public areas to ensure non-public cabinets and doors are secured
- Other ad-hoc tasks specified by the community
📌 Note: These can be spread throughout the week (e.g. 1–2 hours per day) to stay under 7h total daily workload when combined with pool and lawn tasks.
❄️ WINTER MAINTENANCE TASKS (Nov – March)
🌾 Lawn & Edge Maintenance (Winter frequency)
| Task | Design | Block | Hours | Frequency | Period | Schedule |
| Mow & Trim Lawn Edges | Current high-cost | B1 | 8 | 1× per month | Nov–Mar | Split 2 days (4h+4h) |
| Mow & Trim Lawn Edges | Current high-cost | B2 | 8 | 1× per month | Nov–Mar | Split 2 days |
| Mow & Trim (Strim-Free) | NEW Strim-Free | B1 | 4 | 1× per month | Nov–Mar | ✅ 1 day only |
| Mow & Trim (Strim-Free) | NEW Strim-Free | B2 | 4 | 1× per month | Nov–Mar | ✅ 1 day only |
🌳 Hedge & Tree Maintenance (Annual)
| Task | Details | Hours | Frequency | Period | Suggested Schedule |
| Prune/Trim Hedges – Oleander (B2, poisonous) | Pole trimmer + take clippings to GH Garden Waste Site | 20 | Annual | Feb–Mar | Split over 4–5 days (4–5h/day) |
| Prune/Trim Hedges – Cypress (B1) | Pole trimmer + waste removal | 20 | Annual | Mar–Mid Apr | 4–5 days (March overlaps summer start) |
| Prune/Trim Trees & Bushes (31 trees) | Weeping Fig, Olive, Oleander etc. | 15 | Annual | Feb–Mar | 3 days (~5h/day) |
🏊 Weekly Winter Pool Maintenance (Robot-assisted)
📅 Estimated total time: 45–75 minutes per week (both pools combined)
| Task | Time |
| Skim & remove debris / empty skimmer baskets | 5–10 min |
| Run the robot (1–2h or on timer) | 0–5 min (setup) |
| Deck & surrounds (sweep or hose off) | 10–15 min |
| Filter & equipment check (visual) | 5 min |
| Water testing & chemicals (incl. winter algaecide) | 10–15 min |
🔒 One-Time Closing Tasks (Before Winter – Nov)
| Task | Estimated Time (2 pools) | Notes | Schedule |
| Thorough clean, balance water, winterizing chemicals/algaecide | 1.5–2.5h | Brush, vacuum, shock, balance | 1 day |
| Lower water level slightly (if recommended) | 0.5–1h | Use submersible pump | Same day/next |
| Drain/clean filter, protect pumps/heater | 1–1.5h | Backwash, drain lines, antifreeze/plugs | 1 day |
| Total for Closing | 3.5–6 hours | — | Spread over 1–2 days (max 5h/day) |
🌱 One-Time Opening Tasks (Spring – March/April)
| Task | Estimated Time | Notes | Schedule |
| Balance water, restart equipment, super clean | 2–4 hours | Reinstall equipment, start pump/filter, brush, test chemicals | 1 day |
| Total active time for Opening | 2–4 hours | plus filter running time | 1 day (under 5h) |
🧼 Deep Cleaning – Concrete & Terracotta Areas (Annual, Jan–Mar)
Step 1: Concrete Areas (Jan) – 4.0 hrs total → split 1–2 days
| Area | Surface Area (m²) | Time per m² | Total Hours | Schedule |
| B1 Concrete | 128.3 | 0.3 min | 0.6 | 1 day |
| B2 Concrete | 687 | 0.3 min | 3.4 | 1 day (or split 2×1.7h) |
| Concrete Subtotal | 815.3 | — | 4.0 | max 5h/day |
Step 2: Terracotta (Feb) – 15.1 hrs total → over 3–4 days
| Area | Surface (m²) | Time per m² | Total Hours | Suggested Schedule |
| Bio-cleaner Application (Terracotta) | 841 | 0.07 min | 1.0 | 1 day |
| B1 Terracotta | 154 | 1.0 min | 2.6 | 1 day |
| B2 Terracotta | 687 | 1.0 min | 11.5 | Split over 3 days (~3.8h/day) |
| Terracotta Subtotal | 841 | — | 15.1 | Spread over 4 days max 5h/day |
🔧 RECOMMENDED PREVENTATIVE MAINTENANCE – SUMMER (Apr–Oct)
| Task | Recommended Months | Estimated Hours (per occurrence) |
| Full irrigation system check + recalibration | May & Sept | 2–3 hours |
| Soil test + fertiliser application for lawns | April & Sept | 3–4 hours |
| Apply pre-emergent weed control | April & Aug | 2 hours |
| Lubricate & check garage doors/gates | June | 1.5 hours |
| Deep clean filter media + phosphate treatment (pools) | June & Sept | 2 hours per pool |
🧰 RECOMMENDED PREVENTATIVE MAINTENANCE – WINTER (Nov–Mar)
| Task | Recommended Months | Estimated Hours |
| Professional arborist inspection of 31 trees | Feb | 4–6 hours |
| Annual garage doors & gates full service | Nov | 3–4 hours |
| Seal terracotta areas (after deep clean) | March (every 2–3 years) | 8–10 hours |
| Full site preventative walk-through checklist | Dec & March | 2 hours |
| Core aeration + top-dressing of lawns | Nov | 6–8 hours |
✅ All schedules designed to respect daily workload: ~7 hrs/day in summer | ~5 hrs/day in winter
🧹 Pool robot drastically reduces manual vacuuming — focus on skimming, chemistry & filter checks.
🌱 Strim-free method halves mowing & trimming time, freeing hours for deeper community care.
«`